Type Here to Get Search Results !

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन | Annual Progress Report

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन | Annual Progress Report

Analyze the annual progress report (APR) of the Rajasthan Department of Rural Development, which provides comprehensive information on significant progress, community impact, and future development plans.

क्र. सं. संख्या संख्या दिनांक
24 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 2023-2024 26-Feb-24
23 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 2022-23 31-Mar-23
22 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) अप्रैल 2022 तक 17-May-22
21 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 2021-22 24-Mar-22
20 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 1-Dec-21
19 वार्षिक कार्य प्रतिवेदन 2020-2021 19-Mar-21
18 राजीविका वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 1-Apr-20
17 वार्षिक कार्य प्रतिवेदन 2019-2020 17-Mar-20
16 निष्पादन आय-व्ययक 2019-2020 1-Jan-20
15 निष्पादन आय-व्ययक 2019-2020 1-Jan-20
14 निष्पादन आय-व्ययक 2019-2020 1-Jan-20
13 निष्पादन आय-व्ययक वर्ष 2020-21 1-Jan-20
12 वार्षिक कार्य प्रतिवेदन 2018-2019 15-Jul-19
11 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 2019-2020 15-Mar-19
10 वार्षिक कार्य प्रतिवेदन 2017-2018 27-Feb-18
9 वार्षिक कार्य प्रतिवेदन 2016-2017 17-Mar-16
8 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 2014-15 24-Apr-15
7 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 2013-14 28-Feb-14
6 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 2012-13 4-Apr-13
5 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 2011-12 10-Feb-12
4 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 2010-11 1-Apr-11
3 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 2009-10 22-Dec-10
2 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) 2007-08 1-Apr-08
1 वार्षिक प्रतिवेदन (APR) (APR) 2006-07 1-Apr-07

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.